2018年5月のiPhoneX・iPhone8/8Plus・iPhone7/7Plusの新品買取価格
5月31日の新品(Sランク)買取価格
機種変更などで、不要になったiPhoneがございましたら、ぜひ当店にお持込み下さい。
画面が割れていても、お支払い中でもお買い取り可能です。
また、Galaxy・Xperia・AQUOS等のスマートフォンやiPad等のタブレットも高価買取致します。
使わないiPhone・スマートフォン・iPadがございましたら、ぜひお持込み下さい。
それでは本日も午後7時まで、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
ギガ | 買取価格 | 備考 | |
iPhone X SIMフリー | 64GB | 98,000円 | Apple購入 (未開封)(購入証明書必要) |
iPhone X SIMフリー | 256GB | 111,000円 | Apple購入 (未開封)(購入証明書必要) |
iPhone X | 64GB | 91,000円 | (au-14,000 ドコモ-17,000円)(△-3,000円) |
iPhone X | 256GB | 104,000円 | (au-19,000 ドコモ-23,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 plus | 64GB | 65,000円 | (au-7,000 ドコモ-9,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 plus | 256GB | 81,000円 | (au-13,000 ドコモ-15,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 | 64GB | 51,000円 | (au-4,000 ドコモ-5,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 | 256GB | 65,000円 | (au-12,000 ドコモ-13,000円)(△-3,000円) |
iPhone7 Plus | 32GB | 42,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 Plus | 128GB | 56,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 Plus | 256GB | 58,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 32GB | 31,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 128GB | 40,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 256GB | 44,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 16GB | 26,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 32GB | 30,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 64GB | 36,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 128GB | 38,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 16GB | 17,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 32GB | 20,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 64GB | 26,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 128GB | 27,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
5月29日の新品(Sランク)買取価格
機種変更などで、不要になったiPhoneがございましたら、ぜひ当店にお持込み下さい。
画面が割れていても、お支払い中でもお買い取り可能です。
また、Galaxy・Xperia・AQUOS等のスマートフォンやiPad等のタブレットも高価買取致します。
使わないiPhone・スマートフォン・iPadがございましたら、ぜひお持込み下さい。
それでは本日も午後7時まで、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
ギガ | 買取価格 | 備考 | |
iPhone X SIMフリー | 64GB | 98,000円 | Apple購入 (未開封)(購入証明書必要) |
iPhone X SIMフリー | 256GB | 112,000円 | Apple購入 (未開封)(購入証明書必要) |
iPhone X | 64GB | 92,000円 | (au-15,000 ドコモ-19,000円)(△-3,000円) |
iPhone X | 256GB | 105,000円 | (au-21,000 ドコモ-25,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 plus | 64GB | 65,000円 | (au-7,000 ドコモ-9,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 plus | 256GB | 81,000円 | (au-13,000 ドコモ-15,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 | 64GB | 51,000円 | (au-4,000 ドコモ-6,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 | 256GB | 65,000円 | (au-12,000 ドコモ-11,000円)(△-3,000円) |
iPhone7 Plus | 32GB | 42,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 Plus | 128GB | 56,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 Plus | 256GB | 58,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 32GB | 31,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 128GB | 40,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 256GB | 44,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 16GB | 26,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 32GB | 30,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 64GB | 36,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 128GB | 38,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 16GB | 17,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 32GB | 20,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 64GB | 26,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 128GB | 27,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
5月28日の新品(Sランク)買取価格
先週末と変わりませんでした。
機種変更などで、不要になったiPhoneがございましたら、ぜひ当店にお持込み下さい。
画面が割れていても、お支払い中でもお買い取り可能です。
また、Galaxy・Xperia・AQUOS等のスマートフォンやiPad等のタブレットも高価買取致します。
使わないiPhone・スマートフォン・iPadがございましたら、ぜひお持込み下さい。
それでは本日も午後7時まで、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
ギガ | 買取価格 | 備考 | |
iPhone X SIMフリー | 64GB | 98,000円 | Apple購入 (未開封)(購入証明書必要) |
iPhone X SIMフリー | 256GB | 112,000円 | Apple購入 (未開封)(購入証明書必要) |
iPhone X | 64GB | 92,000円 | (au-15,000 ドコモ-18,000円)(△-3,000円) |
iPhone X | 256GB | 106,000円 | (au-21,000 ドコモ-24,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 plus | 64GB | 66,000円 | (au-7,000 ドコモ-9,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 plus | 256GB | 82,000円 | (au-13,000 ドコモ-15,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 | 64GB | 52,000円 | (au-4,000 ドコモ-5,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 | 256GB | 66,000円 | (au-12,000 ドコモ-12,000円)(△-3,000円) |
iPhone7 Plus | 32GB | 42,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 Plus | 128GB | 56,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 Plus | 256GB | 58,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 32GB | 31,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 128GB | 40,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 256GB | 44,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 16GB | 26,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 32GB | 30,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 64GB | 36,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 128GB | 38,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 16GB | 17,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 32GB | 20,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 64GB | 26,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 128GB | 27,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
5月25・26・27日の新品(Sランク)買取価格
昨日と変わりませんでした。
機種変更などで、不要になったiPhoneがございましたら、ぜひ当店にお持込み下さい。
画面が割れていても、お支払い中でもお買い取り可能です。
また、Galaxy・Xperia・AQUOS等のスマートフォンやiPad等のタブレットも高価買取致します。
使わないiPhone・スマートフォン・iPadがございましたら、ぜひお持込み下さい。
それでは本日も午後7時まで、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
ギガ | 買取価格 | 備考 | |
iPhone X SIMフリー | 64GB | 98,000円 | Apple購入 (未開封)(購入証明書必要) |
iPhone X SIMフリー | 256GB | 112,000円 | Apple購入 (未開封)(購入証明書必要) |
iPhone X | 64GB | 92,000円 | (au-15,000 ドコモ-18,000円)(△-3,000円) |
iPhone X | 256GB | 106,000円 | (au-21,000 ドコモ-24,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 plus | 64GB | 66,000円 | (au-7,000 ドコモ-9,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 plus | 256GB | 82,000円 | (au-13,000 ドコモ-15,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 | 64GB | 52,000円 | (au-4,000 ドコモ-5,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 | 256GB | 66,000円 | (au-12,000 ドコモ-12,000円)(△-3,000円) |
iPhone7 Plus | 32GB | 42,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 Plus | 128GB | 56,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 Plus | 256GB | 58,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 32GB | 31,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 128GB | 40,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 256GB | 44,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 16GB | 26,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 32GB | 30,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 64GB | 36,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 128GB | 38,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 16GB | 17,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 32GB | 20,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 64GB | 26,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 128GB | 27,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
5月24日の新品(Sランク)買取価格
ソフトバンクのiPhoneXとiPhone8とiPhone8 Plusの買取価格がアップしました。
また、ドコモとauのiPhoneXとiPhone8とiPhone8 Plusの買取価格はダウンしました。
機種変更などで、不要になったiPhoneがございましたら、ぜひ当店にお持込み下さい。
画面が割れていても、お支払い中でもお買い取り可能です。
また、Galaxy・Xperia・AQUOS等のスマートフォンやiPad等のタブレットも高価買取致します。
使わないiPhone・スマートフォン・iPadがございましたら、ぜひお持込み下さい。
それでは本日も午後7時まで、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
ギガ | 買取価格 | 備考 | |
iPhone X SIMフリー | 64GB | 98,000円 | Apple購入 (未開封)(購入証明書必要) |
iPhone X SIMフリー | 256GB | 112,000円 | Apple購入 (未開封)(購入証明書必要) |
iPhone X | 64GB | 92,000円 | (au-15,000 ドコモ-18,000円)(△-3,000円) |
iPhone X | 256GB | 106,000円 | (au-21,000 ドコモ-24,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 plus | 64GB | 66,000円 | (au-7,000 ドコモ-9,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 plus | 256GB | 82,000円 | (au-13,000 ドコモ-15,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 | 64GB | 52,000円 | (au-4,000 ドコモ-5,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 | 256GB | 66,000円 | (au-12,000 ドコモ-12,000円)(△-3,000円) |
iPhone7 Plus | 32GB | 42,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 Plus | 128GB | 56,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 Plus | 256GB | 58,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 32GB | 31,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 128GB | 40,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 256GB | 44,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 16GB | 26,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 32GB | 30,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 64GB | 36,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 128GB | 38,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 16GB | 17,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 32GB | 20,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 64GB | 26,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 128GB | 27,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
5月22日の新品(Sランク)買取価格
ソフトバンクのiPhoneX 256GBとiPhone8 Plus 256GBの買取価格がアップしました。
機種変更などで、不要になったiPhoneがございましたら、ぜひ当店にお持込み下さい。
画面が割れていても、お支払い中でもお買い取り可能です。
また、Galaxy・Xperia・AQUOS等のスマートフォンやiPad等のタブレットも高価買取致します。
使わないiPhone・スマートフォン・iPadがございましたら、ぜひお持込み下さい。
それでは本日も午後7時まで、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
ギガ | 買取価格 | 備考 | |
iPhone X SIMフリー | 64GB | 98,000円 | Apple購入 (未開封)(購入証明書必要) |
iPhone X SIMフリー | 256GB | 110,000円 | Apple購入 (未開封)(購入証明書必要) |
iPhone X | 64GB | 90,000円 | (au-11,000 ドコモ-14,000円)(△-3,000円) |
iPhone X | 256GB | 104,000円 | (au-17,000 ドコモ-20,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 plus | 64GB | 65,000円 | (au-5,000 ドコモ-7,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 plus | 256GB | 81,000円 | (au-11,000 ドコモ-13,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 | 64GB | 50,000円 | (au-1,000 ドコモ-3,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 | 256GB | 64,000円 | (au-9,000 ドコモ-9,000円)(△-3,000円) |
iPhone7 Plus | 32GB | 42,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 Plus | 128GB | 56,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 Plus | 256GB | 58,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 32GB | 31,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 128GB | 40,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 256GB | 44,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 16GB | 26,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 32GB | 30,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 64GB | 36,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 128GB | 38,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 16GB | 17,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 32GB | 20,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 64GB | 26,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 128GB | 27,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
5月21日の新品(Sランク)買取価格
先週末と変わりませんでした。
機種変更などで、不要になったiPhoneがございましたら、ぜひ当店にお持込み下さい。
画面が割れていても、お支払い中でもお買い取り可能です。
また、Galaxy・Xperia・AQUOS等のスマートフォンやiPad等のタブレットも高価買取致します。
使わないiPhone・スマートフォン・iPadがございましたら、ぜひお持込み下さい。
それでは本日も午後7時まで、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
ギガ | 買取価格 | 備考 | |
iPhone X SIMフリー | 64GB | 98,000円 | Apple購入 (未開封)(購入証明書必要) |
iPhone X SIMフリー | 256GB | 110,000円 | Apple購入 (未開封)(購入証明書必要) |
iPhone X | 64GB | 90,000円 | (au-11,000 ドコモ-14,000円)(△-3,000円) |
iPhone X | 256GB | 103,000円 | (au-16,000 ドコモ-19,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 plus | 64GB | 65,000円 | (au-5,000 ドコモ-7,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 plus | 256GB | 79,000円 | (au-9,000 ドコモ-11,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 | 64GB | 50,000円 | (au-1,000 ドコモ-3,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 | 256GB | 64,000円 | (au-9,000 ドコモ-9,000円)(△-3,000円) |
iPhone7 Plus | 32GB | 42,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 Plus | 128GB | 56,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 Plus | 256GB | 58,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 32GB | 31,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 128GB | 40,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 256GB | 44,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 16GB | 26,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 32GB | 30,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 64GB | 36,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 128GB | 38,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 16GB | 17,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 32GB | 20,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 64GB | 26,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 128GB | 27,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
5月18・19・20日の新品(Sランク)買取価格
昨日と変わりませんでした。
機種変更などで、不要になったiPhoneがございましたら、ぜひ当店にお持込み下さい。
画面が割れていても、お支払い中でもお買い取り可能です。
また、Galaxy・Xperia・AQUOS等のスマートフォンやiPad等のタブレットも高価買取致します。
使わないiPhone・スマートフォン・iPadがございましたら、ぜひお持込み下さい。
それでは本日も午後7時まで、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
ギガ | 買取価格 | 備考 | |
iPhone X SIMフリー | 64GB | 98,000円 | Apple購入 (未開封)(購入証明書必要) |
iPhone X SIMフリー | 256GB | 110,000円 | Apple購入 (未開封)(購入証明書必要) |
iPhone X | 64GB | 90,000円 | (au-11,000 ドコモ-14,000円)(△-3,000円) |
iPhone X | 256GB | 103,000円 | (au-16,000 ドコモ-19,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 plus | 64GB | 65,000円 | (au-5,000 ドコモ-7,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 plus | 256GB | 79,000円 | (au-9,000 ドコモ-11,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 | 64GB | 50,000円 | (au-1,000 ドコモ-3,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 | 256GB | 64,000円 | (au-9,000 ドコモ-9,000円)(△-3,000円) |
iPhone7 Plus | 32GB | 42,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 Plus | 128GB | 56,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 Plus | 256GB | 58,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 32GB | 31,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 128GB | 40,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 256GB | 44,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 16GB | 26,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 32GB | 30,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 64GB | 36,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 128GB | 38,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 16GB | 17,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 32GB | 20,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 64GB | 26,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 128GB | 27,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
5月17日の新品(Sランク)買取価格
auとドコモのiPhone8とiPhone8 Plusの買取価格がアップしました。
機種変更などで、不要になったiPhoneがございましたら、ぜひ当店にお持込み下さい。
画面が割れていても、お支払い中でもお買い取り可能です。
また、Galaxy・Xperia・AQUOS等のスマートフォンやiPad等のタブレットも高価買取致します。
使わないiPhone・スマートフォン・iPadがございましたら、ぜひお持込み下さい。
それでは本日も午後7時まで、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
ギガ | 買取価格 | 備考 | |
iPhone X SIMフリー | 64GB | 98,000円 | Apple購入 (未開封)(購入証明書必要) |
iPhone X SIMフリー | 256GB | 110,000円 | Apple購入 (未開封)(購入証明書必要) |
iPhone X | 64GB | 90,000円 | (au-11,000 ドコモ-14,000円)(△-3,000円) |
iPhone X | 256GB | 103,000円 | (au-16,000 ドコモ-19,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 plus | 64GB | 65,000円 | (au-5,000 ドコモ-7,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 plus | 256GB | 79,000円 | (au-9,000 ドコモ-11,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 | 64GB | 50,000円 | (au-1,000 ドコモ-3,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 | 256GB | 64,000円 | (au-9,000 ドコモ-9,000円)(△-3,000円) |
iPhone7 Plus | 32GB | 42,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 Plus | 128GB | 56,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 Plus | 256GB | 58,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 32GB | 31,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 128GB | 40,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 256GB | 44,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 16GB | 26,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 32GB | 30,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 64GB | 36,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 128GB | 38,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 16GB | 17,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 32GB | 20,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 64GB | 26,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 128GB | 27,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
5月15日の新品(Sランク)買取価格
昨日と変わりませんでした。
機種変更などで、不要になったiPhoneがございましたら、ぜひ当店にお持込み下さい。
画面が割れていても、お支払い中でもお買い取り可能です。
また、Galaxy・Xperia・AQUOS等のスマートフォンやiPad等のタブレットも高価買取致します。
使わないiPhone・スマートフォン・iPadがございましたら、ぜひお持込み下さい。
それでは本日も午後7時まで、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
ギガ | 買取価格 | 備考 | |
iPhone X SIMフリー | 64GB | 98,000円 | Apple購入 (未開封)(購入証明書必要) |
iPhone X SIMフリー | 256GB | 110,000円 | Apple購入 (未開封)(購入証明書必要) |
iPhone X | 64GB | 90,000円 | (au-11,000 ドコモ-14,000円)(△-3,000円) |
iPhone X | 256GB | 103,000円 | (au-16,000 ドコモ-19,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 plus | 64GB | 65,000円 | (au-7,000 ドコモ-9,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 plus | 256GB | 79,000円 | (au-11,000 ドコモ-13,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 | 64GB | 50,000円 | (au-2,000 ドコモ-4,000円)(△-3,000円) |
iPhone8 | 256GB | 64,000円 | (au-9,000 ドコモ-9,000円)(△-3,000円) |
iPhone7 Plus | 32GB | 42,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 Plus | 128GB | 56,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 Plus | 256GB | 58,000円 | (au -2,000 ドコモ△ -4,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 32GB | 31,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 128GB | 40,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone7 | 256GB | 44,000円 | (au -1,000 ドコモ△ -3,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 16GB | 26,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 32GB | 30,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 64GB | 36,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s Plus | 128GB | 38,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 16GB | 17,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 32GB | 20,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 64GB | 26,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
iPhone6s | 128GB | 27,000円 | シルバー・グレイ-1,000円(UQ/Ym-4,000円)(△-1,000円) |
5月14日の新品(Sランク)買取価格
先週末と変わりませんでした。
機種変更などで、不要になったiPhoneがございましたら、ぜひ当店にお持込み下さい。
