切手
| 商品名 | 正規価格 | 買取比率 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| 普通切手 額面50円以上シート(100枚) | 75% | ||
| 普通切手 額面50円未満シート(100枚) | 70% | ||
| バラ切手 額面50円以上 | 50% | ||
| バラ切手 額面50円未満 | 30% | ||
| 記念切手 額面50円以上シート | 65% | ||
| 記念切手 額面50円未満シート | 60% |
はがき・レターパック

| 商品名 | 正規価格 | 買取比率 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| 官製ハガキ 200枚完封(現行柄に限る) | 12,600円 | 55% | 6,930円 |
| 官製ハガキ バラ (現行柄に限る) | 63円 | 50% | 32円 |
| 往復ハガキ バラ (現行柄に限る) | 126円 | 50% | 63円 |
| 旧ハガキ・書損じハガキ(額面50円以上) | 45% | ||
| 旧ハガキ・書損じハガキ(額面20円~41円) | 30% | ||
| ※両面とも印刷や書損じがあるものは買取不可 | |||
| レターパック370 | 370円 | 60% | 222円 |
| レターパック520 | 520円 | 60% | 312円 |
※両面とも印刷や書損じがあるものは買取不可
印紙
| 商品名 | 正規価格 | 買取比率 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| 収入印紙(200円・400円・600円)シート | 92% | ||
| 収入印紙(200円・400円・600円)バラ | 85% | ||
| 収入印紙(1,000円~8,000円)シート・バラ | 92% | ||
| 収入印紙(10,000円~20,000円)シート・バラ | 93% |
図書カード

| 商品名 | 正規価格 | 買取比率 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| 図書券(額面500円) | 500円 | 80% | 400円 |
| 図書カード(額面500円) | 500円 | 85% | 425円 |
| 図書カード(額面1,000円) | 1,000円 | 85% | 850円 |
| 図書カード(額面3,000円) | 3,000円 | 85% | 2,550円 |
| 図書カード(額面5,000円) | 5,000円 | 85% | 4,250円 |
| 図書カード(広告柄) | 80% | ||
| 図書カードNEXT(全額面) | 買取不可 |
テレホンカード・携帯プリカ
| 商品名 | 正規価格 | 買取比率 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| テレホンカード(50度数) | 500円 | 60% | 300円 |
| テレホンカード(105度数) | 1,000円 | 60% | 600円 |
| テレホンカード(100度数) | 1,000円 | 50% | 500円 |
| SoftBankプリペイド(3000円)有効期限6ケ月以上 | 3,000円 | 60% | 1,800円 |
| SoftBankプリペイド(5000円)有効期限6ケ月以上 | 5,000円 | 60% | 3,000円 |
※厚手・金箔・漆テレカは買取不可
クオカード
| 商品名 | 正規価格 | 買取比率 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| クオカード(額面500円) | 500円 | 85% | 425円 |
| クオカード(額面1000円) | 1,000円 | 85% | 850円 |
| クオカード(額面2000円・3000円・5000円・10000円) | 85% | ||
| クオカード(広告柄)(ファミリーマートのロゴ) | 80% |
※00から始まるカード・有効期限のあるカードは買取不可
旅行券
| 商品名 | 正規価格 | 買取比率 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| JTBナイストリップ(旧券) ※JR回数券購入可 | 85% | ||
| JTBナイストリップ(新券) ※JR回数券購入不可 | 83% |
・信販(ギフト)券
・百貨店商品券
・ビール券などの商品券
・株主優待券
の買取をご希望される方はこちら

