iPhone6・iPhone6s 12/31の新品買取価格
iPhone6・iPhone6 plus・iPhone6s・iPhone6s plus
12月31日の新品(Sランク)買取価格
Aランクは、Sランクの価格-10,000円
支払い中の場合は、-1,000円
機種 | ギガ | 買取価格 | 備考 |
iPhone6s plus | 16GB | 73,000円 | ゴールド・シルバー・グレイ -3,000円 |
softbank -2,000円 / docomo -4,000円 | |||
iPhone6s plus | 64GB | 81,000円 | ゴールド・シルバー・ グレイ -3,000円 |
softbank -2,000円 / docomo -7,000円 | |||
iPhone6s plus | 128GB | 83,000円 | ゴールド・シルバー・ グレイ -3,000円 |
softbank -2,000円 / docomo -7,000円 | |||
iPhone6s | 16GB | 60,000円 | ゴールド・シルバー・グレイ -2,000円 |
docomo -2,000円 | |||
iPhone6s | 64GB | 69,000円 | ゴールド・シルバー・グレイ -2,000円 |
docomo -2,000円 | |||
iPhone6s | 128GB | 71,000円 | ゴールド・シルバー・グレイ -2,000円 |
docomo -2,000円 | |||
iPhone6 plus | 16GB | 57,000円 | シルバー -10,000円 / グレイ -12,000円 |
ios 8.4.1以後 -3,000円 | |||
iPhone6 plus | 64GB | 66,000円 | シルバー -6,000円 / グレイ -8,000円 |
ios 8.4.1以後 -3,000円 | |||
iPhone6 plus | 128GB | 68,000円 | シルバー -6,000円 / グレイ -8,000円 |
ios 8.4.1以後 -3,000円 | |||
iPhone6 | 16GB | 46,000円 | シルバー・グレイ -4,000円 ios 8.4.1以後 -3,000円 |
softbank -2,000円 / docomo -5,000円 | |||
iPhone6 | 64GB | 54,000円 | シルバー -5,000円 / グレイ -6,000円 |
ios 8.4.1以後 -3,000円 | |||
iPhone6 | 128GB | 55,000円 | シルバー -5,000円 / グレイ -7,000円 |
ios 8.4.1以後 -3,000円 |
iPhone6・iPhone6 plus・iPhone6s・iPhone6s plus
12月21日の新品(Sランク)買取価格
Aランクは、Sランクの価格-10,000円
支払い中の場合は、-1,000円
機種 | ギガ | 買取価格 | 備考 |
iPhone6s plus | 16GB | 73,000円 | ゴールド・シルバー・グレイ -3,000円 |
softbank -2,000円 / docomo -4,000円 | |||
iPhone6s plus | 64GB | 81,000円 | ゴールド・シルバー・ グレイ -4,000円 |
softbank -2,000円 / docomo -5,000円 | |||
iPhone6s plus | 128GB | 83,000円 | ゴールド・シルバー・ グレイ -4,000円 |
softbank -2,000円 / docomo -5,000円 | |||
iPhone6s | 16GB | 60,000円 | ゴールド・シルバー・グレイ -2,000円 |
docomo -2,000円 | |||
iPhone6s | 64GB | 69,000円 | ゴールド・シルバー・グレイ -2,000円 |
docomo -2,000円 | |||
iPhone6s | 128GB | 71,000円 | ゴールド・シルバー・グレイ -2,000円 |
docomo -2,000円 | |||
iPhone6 plus | 16GB | 56,000円 | シルバー -10,000円 / グレイ -12,000円 |
ios 8.4.1以後 -3,000円 | |||
iPhone6 plus | 64GB | 67,000円 | シルバー -6,000円 / グレイ -8,000円 |
ios 8.4.1以後 -3,000円 | |||
iPhone6 plus | 128GB | 69,000円 | シルバー -6,000円 / グレイ -8,000円 |
ios 8.4.1以後 -3,000円 | |||
iPhone6 | 16GB | 47,000円 | シルバー・グレイ -4,000円 ios 8.4.1以後 -3,000円 |
softbank -2,000円 / docomo -5,000円 | |||
iPhone6 | 64GB | 54,000円 | シルバー -4,000円 / グレイ -5,000円 |
ios 8.4.1以後 -3,000円 | |||
iPhone6 | 128GB | 55,000円 | シルバー -4,000円 / グレイ -7,000円 |
ios 8.4.1以後 -3,000円 |
iPhone6・iPhone6 plus・iPhone6s・iPhone6s plus
12月20日の新品(Sランク)買取価格
Aランクは、Sランクの価格-10,000円
支払い中の場合は、-1,000円
機種 | ギガ | 買取価格 | 備考 |
iPhone6s plus | 16GB | 73,000円 | ゴールド・シルバー・グレイ -3,000円 softbank -2,000円/docomo -4,000円 |
iPhone6s plus | 64GB | 81,000円 | ゴールド・シルバー・グレイ -4,000円 softbank -3,000円/docomo -5,000円 |
iPhone6s plus | 128GB | 83,000円 | ゴールド・シルバー・グレイ -4,000円 softbank -3,000円/docomo -5,000円 |
iPhone6s | 16GB | 60,000円 | ゴールド・シルバー・グレイ -2,000円 docomo -2,000円 |
iPhone6s | 64GB | 69,000円 | ゴールド・シルバー・グレイ -2,000円 docomo -2,000円 |
iPhone6s | 128GB | 71,000円 | ゴールド・シルバー・グレイ -2,000円 docomo -2,000円 |
iPhone6 plus | 16GB | 56,000円 | シルバー -10,000円 / グレイ -12,000円 |
ios 8.4.1以後 -3,000円 | |||
iPhone6 plus | 64GB | 67,000円 | シルバー -6,000円 / グレイ -8,000円 |
ios 8.4.1以後 -3,000円 | |||
iPhone6 plus | 128GB | 69,000円 | シルバー -6,000円 / グレイ -8,000円 |
ios 8.4.1以後 -3,000円 | |||
iPhone6 | 16GB | 46,000円 | シルバー・グレイ -3,000円 softbank -1,000円/docomo -4,000円 |
ios 8.4.1以後 -3,000円 | |||
iPhone6 | 64GB | 54,000円 | シルバー -4,000円 / グレイ -5,000円 |
ios 8.4.1以後 -3,000円 | |||
iPhone6 | 128GB | 55,000円 | シルバー -4,000円 / グレイ -7,000円 |
ios 8.4.1以後 -3,000円 |
プッシュ通知を